中国外汇交易中心公布银行间外汇市场交易确认业务参与机构名单
2015-10-09 23:08:57 来源: 作者:
中国外汇交易中心今天早些时候公布了银行间外汇市场交易确认业务参与机构名单,公告分别就人民币外汇即期询价(T+2)交易、人民币外汇远期(净额清算3天≤远端≤1年;双边清算 远端≤3年)、掉期(净额清算近端≥2天,远端≤1年;双边清算 近端≥2天,远端≤3年)交易、人民币外汇期权交易等业务列出了三份确认参与机构名单,并就各银行机构的清算方式作出说明。
具体确认名单内容如下:
一、人民币外汇即期询价(T+2)交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 国家开发银行 | 净额清算、双边清算 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
4 | 中国银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
8 | 中国光大银行 | 净额清算、双边清算 |
9 | 华夏银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
10 | 招商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
12 | 平安银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
13 | 广发银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
14 | 兴业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
15 | 中国民生银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
16 | 宁波银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
17 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
18 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
19 | 花旗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
20 | 渣打银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
21 | 苏格兰皇家银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
22 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
23 | 德意志银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
24 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
25 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
26 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
27 | 南京银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
28 | 广州银行股份有限公司 | 双边清算 |
29 | 宁波鄞州农村合作银行 | 净额清算、双边清算 |
30 | 大华银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
31 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
32 | 中国进出口银行 | 净额清算、双边清算 |
33 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
34 | 星展银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
35 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
36 | 华侨银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
37 | 盘谷银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
38 | 上海银行股份有限公司 | 净额清算 |
39 | 恒生银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
40 | 东亚银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
41 | 国泰君安证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
42 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
43 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
44 | 莱商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
45 | 济宁银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
46 | 河北银行股份有限公司 | 双边清算 |
47 | 浙商银行股份有限公司 | 净额清算 |
48 | 富邦华一银行有限公司 | 净额清算 |
49 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 双边清算 |
50 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 净额清算 |
51 | 锦州银行股份有限公司 | 净额清算 |
二、人民币外汇远期(净额清算3天≤远端≤1年;双边清算 远端≤3年)、掉期(净额清算近端≥2天,远端≤1年;双边清算 近端≥2天,远端≤3年)交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 国家开发银行 | 净额清算、双边清算 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
3 | 中国农业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
4 | 中国银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
8 | 中国光大银行 | 净额清算 |
9 | 华夏银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
10 | 招商银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
12 | 平安银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
13 | 广发银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
14 | 兴业银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
15 | 中国民生银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
16 | 宁波银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
17 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
18 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
19 | 苏格兰皇家银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
20 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
21 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
22 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
23 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
24 | 南京银行股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
25 | 大华银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
26 | 中国进出口银行 | 净额清算 |
27 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 净额清算、双边清算 |
28 | 东亚银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
29 | 星展银行(中国)有限公司 | 净额清算 |
30 | 国泰君安证券股份有限公司 | 净额清算、双边清算 |
31 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
32 | 莱商银行股份有限公司 | 双边清算 |
33 | 济宁银行股份有限公司 | 双边清算 |
34 | 河北银行股份有限公司 | 双边清算 |
35 | 浙商银行股份有限公司 | 净额清算 |
36 | 富邦华一银行有限公司 | 净额清算 |
37 | 锦州银行股份有限公司 | 净额清算 |
三、人民币外汇期权交易确认业务参加机构名单如下表所示:
序号 | 会员名称 | 清算方式 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 双边清算 |
2 | 中国农业银行股份有限公司 | 双边清算 |
3 | 中国银行股份有限公司 | 双边清算 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 双边清算 |
5 | 国家开发银行 | 双边清算 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 双边清算 |
7 | 中信银行股份有限公司 | 双边清算 |
8 | 招商银行股份有限公司 | 双边清算 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 双边清算 |
10 | 平安银行股份有限公司 | 双边清算 |
11 | 广发银行股份有限公司 | 双边清算 |
12 | 兴业银行股份有限公司 | 双边清算 |
13 | 中国民生银行股份有限公司 | 双边清算 |
14 | 宁波银行股份有限公司 | 双边清算 |
15 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
16 | 蒙特利尔银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
17 | 苏格兰皇家银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
18 | 东方汇理银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
19 | 德意志银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
20 | 三菱东京日联银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
21 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
22 | 法国巴黎银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
23 | 澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
24 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
25 | 星展银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
26 | 恒生银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
27 | 浙商银行股份有限公司 | 双边清算 |
28 | 国泰君安证券股份有限公司 | 双边清算 |
29 | 花旗银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
30 | 法国兴业银行(中国)有限公司 | 双边清算 |
本文标签: