世界主要外汇交易市场开收盘时间表
2012-06-21 09:40:13 来源: 作者:
地区 | 市场 | 当地开收盘时间 | 非夏令时时段 | 夏令时(DST) | ||
换算为北京时间的开收盘时间 | ||||||
开盘 | 收盘 | 开盘 | 收盘 | |||
大洋洲 | 惠灵顿 | 9:00-17:00 | 05:00 | 13:00 | 04:00 | 12:00 |
4/06-(次年)9/28 | 9/30-(次年)4/06 | |||||
悉尼 | 9:00-17:00 | 07:00 | 15:00 | 06:00 | 14:00 | |
4/06-(次年)10/26 | 10/28-(次年)4/06 | |||||
亚洲 | 东京 | 9:00-15:30 | 08:00 | 14:30 | 08:00 | 14:30 |
香港 | 9:00-16:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 16:00 | |
新加坡 | 9:30-16:30 | 09:30 | 16:30 | 09:30 | 16:30 | |
欧洲 | 法兰克福 | 9:00-16:00 | 16:00 | 23:00 | 15:00 | 22:00 |
苏黎世 | 9:00-16:00 | 16:00 | 23:00 | 15:00 | 22:00 | |
巴黎 | 9:00-16:00 | 16:00 | 23:00 | 15:00 | 22:00 | |
伦敦 | 9:30-16:30 | 17:30 | (次日)00:30 | 16:30 | 23:30 | |
10/26-(次年)3/29 | 3/30-(次年)10/26 | |||||
北美洲 | 纽约 | 8:30-15:00 | 21:00 | (次日)04:00 | 20:00 | (次日)03:00 |
芝加哥 | 8:30-15:00 | 22:00 | (次日)05:00 | 21:00 | (次日)04:00 | |
11/02-(次年)3/08 | 3/09-(次年)11/02 |
注:以上所列时间是当地主要工作时间段,可能会与实际情况存在出入,仅供参考! 橙黄色背景区域代表当前市场所处时段。提示:大洋洲地处南半球,故夏令时时间与欧美地区相反。
本文标签: